指導者・選手
> ホーム > 指導者・選手
指導者

監督鹿島 恭平
市立船橋高では投手として、同期の林昌範選手(巨人-DeNA)、福元淳史氏(元ソフトバンク)らとともにプレー。2年秋から公式戦に登板し3年時は夏県ベスト4。仙台大では選手としてプレーしつつ、中学・高校保健体育教員免許を取得。大学卒業後、幼児体育指導企業で幼児でも理解できる運動指導を実践し、心と体の成長をサポート。大学野球と体育指導の経験を活かし城東ボーイズのヘッドコーチを歴任し、その後監督に就任。
- ヘッドコーチ・副代表加藤 航太都立城東高
- コーチ田中 浩貴東海大菅生高 → 横浜商大
- コーチ深田 健成明豊高 → 東京国際大
- コーチ田村 優貴越谷西高 → 星槎大 → 東京スポーツレクリエーション専門学校
- コーチ鈴木 大凱都立紅葉川高 → 大原学園専門学校
- コーチ桜井 航希都立紅葉川高 → 桐蔭横浜大
- トレーナー横須賀 勇毅東京農大三高 → 大東文化大
- トレーナー湯本 祐基須坂高 → 信州スポーツ医療福祉専門学校 → 東京スポーツレクリエーション専門学校
- トレーナー平林 豊横浜商高 → 南ミシシッピ大 → MLBカンザスシティ・ロイヤルズトレーナー
- 学習教室長武藤 拓生松戸高 → 江戸川大 → 学習塾教室長
- 学習講師・コーチ深澤 恒太早稲田実業 → 早稲田大
- 学習講師辰巳 勢奈都立城東高 → 東京工科大
- 学習講師渡邊 理生保善高 → 東邦大
- 学習講師関 翔平都立江戸川高 → 駒澤大
- 学習講師渡邉 辰哉都立紅葉川高 → 中央大
- 学習講師小貫 怜央慶応高 → 慶応大
- 学習講師高橋 萌香都立新宿高 → 上智大
3年生 (19期生)
ポジション | 氏名 | 投 | 打 | 中学校 | 出身チーム |
---|
投手 | 浅野 恭汰 | 右 | 右 | 第二南砂 | 大島タイガース |
〃 | 有末 柊羽也 | 左 | 左 | 清新第一 | 清新ハンターズ |
〃 | 内山 浬 | 右 | 左 | 国学院久我山 | 元加賀 |
〃 | 小澤 叶夢 | 右 | 右 | 第二大島 | ニュー愛宕 |
〃 | 櫻井 一汰 | 左 | 左 | 両国 | ハナマウイヤング |
〃 | 谷田 修哉 | 左 | 左 | 松江第五 | 南部フレンズ |
〃 | 豊島 青波 | 右 | 右 | 両国 | 墨田ジュニア |
〃 | 橋本 博輝 | 右 | 右 | 堅川 | 墨田ジュニア |
捕手 | 森山 龍海 | 右 | 右 | 東綾瀬 | 東綾瀬エンジェルス |
〃 | 河端 亮太 | 右 | 右 | 南葛西第二 | 雷サンダース |
内野手 | 安達 英将 | 右 | 右 | 滝野川紅葉 | 谷端ジュニア |
〃 | 市川 零士 | 右 | 右 | 瑞江 | 瑞江スカイラーク |
〃 | 川島 大道 | 右 | 右 | 春江 | 新堀小學ヒーローズ |
〃 | 久保田 修斗 | 右 | 右 | 滝野川紅葉 | 谷端ジュニア |
〃 | 三瓶 琥珀 | 右 | 右 | 麹町 | 東京世田谷ボーイズ |
〃 | 藤井 悠輔 | 右 | 右 | 聖学院 | ニュー愛宕 |
〃 | 山下 修 | 右 | 右 | 西葛西 | 葛西ファイターズ |
〃 | 山添 暖 | 右 | 右 | 鹿骨 | 鹿骨三丁目スネークス |
外野手 | 山野井 悠斗 | 右 | 右 | 砂町 | 池雪ジュニアストロング |
〃 | 渡辺 一蒔 | 右 | 右 | 滝野川紅葉 | 谷端ジュニア |
〃 | 吉野 氷河 | 左 | 左 | 葛西 | ゴールデンタイガー |
〃 | 柿内 栄治 | 右 | 右 | 日大豊山 | 中野セネタース |
〃 | 金子 稜真 | 右 | 右 | 滝野川紅葉 | 谷端ジュニア |
.
2年生 (19期生)
ポジション | 氏名 | 投 | 打 | 中学校 | 出身チーム |
---|
投手 | 鵜澤 礼凰 | 右 | 右 | 桜道 | 鎌倉ヴィクトリー |
〃 | 大野 裕貴 | 右 | 左 | 上一色 | 興宮ファイターズ |
〃 | 大山 璃空 | 左 | 左 | 小松川第三 | 小松川シルバージャガーズ |
〃 | 小川 聖七 | 右 | 左 | 大島 | 大島タイガース |
〃 | 小柳 克樹 | 右 | 右 | 松江第一 | ゴールデンタイガー |
〃 | 星野 大和 | 左 | 右 | 上野 | ライナーズ |
〃 | 宮下 拓飛 | 右 | 右 | 南葛西 | BCS(シンガポール) |
〃 | 中島 煌 | 左 | 左 | 深川第一 | ニュー愛宕 |
〃 | 宮永 千聖 | 左 | 左 | 松江第一 | 船六フェローズ |
捕手 | 桶 惺士郎 | 右 | 左 | 深川第一 | 元加賀 |
〃 | 近野 煌 | 右 | 右 | 南葛西 | 葛西キラーズ |
〃 | 佐々木 晟大 | 右 | 左 | 東海 | 品川レインボーズ |
内野手 | モネケ ジェレミー結 | 右 | 右 | 葛西 | 江戸川フットーズ |
〃 | 脇田 蒼大 | 右 | 右 | 晴海 | 勝どきドリームナインホープ |
〃 |
板敷 光太朗 | 右 | 右 | 堅川 | 墨田リトル |
〃 | 稲垣 颯士 | 右 | 左 | 八潮学園 | 八潮ドリームキッズ |
〃 | 内田 航友 | 右 | 左 | 常盤 | 金町ジャイアンツ |
〃 | 木村 此亜 | 右 | 右 | 第二砂町 | 江東ジョーズ |
〃 | 平野 慎元 | 右 | 右 | 第三砂町 | 東砂モンキーズ |
〃 | 岩上 謙真 | 右 | 右 | 日本橋 | 日本橋ファイターズ |
〃 | 竹田 大吉 | 右 | 右 | 第二砂町 | 越中島ブレーブス |
〃 | 土田 太河 | 右 | 左 | 深川第五 | 深川ジャイアンツ |
〃 | 小林 空斗 | 右 | 右 | 両国 | 緑スワローズ |
〃 | 酒井 翔大 | 右 | 右 | 荒川第三 | エンジェルス |
外野手 | 藤原 應佑 | 右 | 左 | 西新井 | 東京ジョーカーズ |
〃 | 澤田 佑月 | 左 | 左 | 松江第五 | 南部フレンズ |
〃 | 後藤 大地 | 右 | 右 | 豊葉の杜学園 | 豊葉 |
〃 | 吉田 陸人 | 右 | 右 | 篠崎第二 | 江戸川ダイアモンドボーイズ |
〃 | 奥山 美輝 | 右 | 右 | 北川 |
.
1年生(20期生)
ポジション | 氏名 | 投 | 打 | 中学校 | 出身チーム |
---|
投手 | 橋本 陽馬 | 左 | 左 | 深川第四 | 深川ホークス |
投手 | 小尾 一翔 | 左 | 左 | 神田一橋 | 神田スピリッツ |
投手 | 丸木 翔人 | 右 | 右 | 神田一橋 | 神田スピリッツ |
投手 | 宮村 栄主 | 左 | 左 | 麹町中 | 富士見少年野球クラブ |
投手 | 吉田 裕哉 | 左 | 左 | 亀戸 | 亀戸浅間野球部 |
投手 | 小林 将大 | 左 | 左 | 深川第三 | 深川ジャイアンツ |
投手 | 長谷川 隼圭 | 右 | 右 | 船橋市立行田 | 法典コンドル |
投手 | 内川 聖視 | 右 | 左 | 音羽 | 豊島ヶ丘クラークス |
捕手 | 増冨 成 | 右 | 左 | 深川第三 | 深川レッドソックス |
捕手 | 村上 正樹 | 右 | 左 | 第二大島 | 大島タイガース |
内野手 | 佐藤 陽 | 右 | 右 | 有明 | 東雲メッツ |
内野手 | 豊嶋 琥太郎 | 右 | 右 | 第四砂町 | 亀高ペガサス |
内野手 | 木村 コウガ | 右 | 左 | 西葛西 | 葛西ファイターズ |
内野手 | 貝塚 佳那人 | 右 | 左 | 松江第四 | 下鎌田内出 |
外野手 | 齋藤 治希 | 右 | 左 | 小岩二中 | 江戸川ボーイズ |
外野手 | 土山 弘晟 | 右 | 右 | 小松川第二 | BLフェニックス |
外野手 | 大久保 英俊 | 左 | 左 | 松江第四 | 江戸川ボーイズ |
.